Laatste update na match: Club Brugge KV - Cercle Brugge KSV
Pos | Name | Points |
1 | Kennytours | 40 |
2 | Cayenne | 36 |
3 | Vandekerkhove Evy | 35 |
4 | Deboeverie Jean Michel | 34 |
5 | Messelier Jens | 34 |
- | Viaene Geert | 34 |
7 | Bolle Jr 2-1 | 33 |
- | Vermeulen Marc | 33 |
9 | DDW Sven | 32 |
- | VDB Nickske | 32 |
11 | Fc Bart | 32 |
12 | Dewitte Joris | 31 |
13 | Pappens David | 30 |
- | Vandenheede Gery | 30 |
- | Verhue Ronny | 30 |
16 | Bryon Albert | 29 |
17 | Despiere Lorenzo | 29 |
- | Mahieu Martin | 29 |
- | Soens Niels | 29 |
20 | Vanneste Vino | 28 |
21 | Dessein Danny | 28 |
22 | Olivier Chris | 27 |
23 | Baes Janick | 27 |
- | Messelier Yvan | 27 |
25 | Bart Chapo | 27 |
26 | Ampe Guy | 26 |
27 | Bastiaen Marnix | 26 |
- | Messelier Pedro | 26 |
29 | Messiaen Dominique | 26 |
- | Sofie Chapo | 26 |
31 | Bastiaen Axl | 26 |
32 | Bastiaen Joachim | 25 |
33 | Buurman Hugo | 25 |
- | DDW Phil | 25 |
35 | Leeping Nathalie | 25 |
- | Lemayeur Francis | 25 |
- | Tytgat Geert | 25 |
38 | Demaeght Jurgen | 24 |
39 | Tallieu Dirk | 24 |
40 | Bastiaen Seppe | 24 |
- | Laere Chris TGNSTKR | 24 |
42 | Devroe Simon | 23 |
43 | Gilis Carlo | 23 |
- | Meyfroidt Karl | 23 |
- | Vanmarcke Justin | 23 |
46 | Adam Kurt | 23 |
- | Spiessens Pieter | 23 |
- | Sven Chapo | 23 |
49 | Deblauwe Veronique | 23 |
50 | Crazy Geert | 22 |
51 | Goddeeris Christ | 22 |
- | Viaene Charlie | 22 |
53 | Demeyere Davy0 | 21 |
- | Pappens Frederic | 21 |
- | Vanlanckere Johan | 21 |
56 | Vanhove Martin | 20 |
57 | Diege | 20 |
58 | Kupke & Carine | 19 |
59 | Wilfried Padre | 18 |
60 | henry Steve | 18 |
- | Rita & Viviane | 18 |
62 | Demarez Eddy | 17 |
63 | Bolle Jr | 14 |
Rangschikking op punten en vervolgens matchen volledig correct